Конкурс. Проходной балл 2021 г.
Итоги приема на бюджетные места в 2021 г. |
|||||||
на базе 9 классов |
|||||||
код специаль-ности | шифр |
Профессия, специальность |
План приема | Количество поданных заявлений | Конкурс по заявлениям чел./на место | Проходной балл | |
08.01.24 | МП | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 222 | 8,88 | 4,053 | |
13.01.14 | ЭМЛ | Электромеханик по лифтам | 25 | 161 | 6,44 | 3,941 | |
15.01.31 | МК | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 296 | 11,84 | 4,211 | |
19.01.04 | ПЕК | Пекарь | 25 | 258 | 10,32 | 4,2 | |
43.01.09 | ПК | Повар, кондитер | 25 | 567 | 22,68 | 4,353 | |
08.02.05 | СЭ | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 552 | 22,08 | 4,474 | |
08.02.09 | ЭЛЗ | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 480 | 19,20 | 4,211 | |
15.02.13 | ТВК | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 25 | 351 | 14,04 | 4,111 | |
23.02.04 | ЭМ | Техническая эксплуатация подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 382 | 15,28 | 4,118 | |
35.02.03 | ТД | Технология деревообработки | 25 | 289 | 11,56 | 4,211 | |
43.02.15 | ПКД | Поварское и кондитерское дело | 25 | 683 | 27,32 | 4,421 | |
49.02.01 | УФК | Физическая культура | 25 | 459 | 18,36 | 4,556 | |
49.02.02 | АФК | Адаптивная физическая культура | 25 | 213 | 8,52 | 4,368 | |
Места с оплатой стоимости обучения в 2021 г. |
|||||||
13.02.11 | ЭЛ | Техническая и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 145 | 5,8 | 3,526 | |
15.02.14 | АТ | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 82 | 3,28 | 3,412 | |
19.02.03 | ТХК | Технология хлеба,кондитерских и макаронных изделий | 25 | 61 | 2,44 | 3,211 | |
25.02.08 | БС | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 105 | 4,20 | 3,588 | |
23.02.04 | ЭМ | Техническая эксплуатация подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 106 | 4,24 | 3,429 | |
35.02.01 | ЛХ | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 79 | 3,16 | 3,176 | |
35.02.12 | СП | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 67 | 2,68 | 3,368 | |
38.02.05 | ТВЭ | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 96 | 3,84 | 3,105 | |
44.02.03 | ПДО | Педагогика дополнительного образования | 25 | 46 | 1,84 | 3,263 | |
49.02.01 | УФК | Физическая культура | 25 | 91 | 3,64 | 3,526 | |
Итоги приема на бюджетные места в 2021 г. |
|||||||
на базе 11 классов |
|||||||
код специаль-ности | шифр | Профессия, специальность | План приема | Количество поданных заявлений | Конкурс по заявлениям чел./на место | Проходной балл | |
08.01.24 | МП | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 61 | 2,44 | 3,2 | |
13.01.14 | ЭМЛ | Электромеханик по лифтам | 25 | 45 | 1,80 | 3,235 | |
15.01.31 | МК | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 92 | 3,68 | 3,353 | |
29.01.29 | МС | Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 58 | 2,32 | 3,353 | |
43.01.01 | ОФ | Официант, бармен | 25 | 95 | 3,80 | 3,294 | |
43.01.09 | ПК | Повар, кондитер | 25 | 128 | 5,12 | 3,733 | |
08.02.05 | СЭ | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 75 | 319 | 4,25 | 3,824 | |
08.02.09 | ЭЛЗ | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 50 | 223 | 4,46 | 3,688 | |
09.02.01 | КСК | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 289 | 11,56 | 3,882 | |
09.02.07 | ИС | Информационные системы и программирование | 50 | 699 | 13,98 | 4,118 | |
13.02.11 | ЭЛ | Техническая и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 172 | 6,88 | 3,588 | |
15.02.05 | ТЭО | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 25 | 60 | 2,40 | 3,176 | |
15.02.06 | МХКМ | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 25 | 68 | 2,72 | 3,176 | |
15.02.13 | ТВК | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 25 | 86 | 3,44 | 3,333 | |
15.02.14 | АТ | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 127 | 2,54 | 3,118 | |
19.02.03 | ТХК | Технология хлеба,кондитерских и макаронных изделий | 25 | 69 | 2,76 | 3,211 | |
23.02.04 | ЭМ | Техническая эксплуатация подьемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 50 | 134 | 2,68 | 3,235 | |
25.02.08 | БС | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 197 | 7,88 | 4,071 | |
35.02.01 | ЛХ | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 | 137 | 5,48 | 3,867 | |
35.02.03 | ТД | Технология деревообработки | 25 | 73 | 2,92 | 3,353 | |
35.02.04 | ТК | Технология комплексной переработки древесины | 25 | 57 | 2,28 | 3,294 | |
35.02.12 | СП | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 114 | 4,56 | 3,824 | |
38.02.05 | ТВЭ | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 25 | 196 | 7,84 | 4,118 | |
39.02.02 | ОС | Организация сурдокоммуникаций | 25 | 57 | 2,28 | 3,368 | |
43.02.15 | ПКД | Поварское и кондитерское дело | 25 | 178 | 7,12 | 4 | |
44.02.03 | ПДО | Педагогика дополнительного образования | 25 | 112 | 4,48 | 3,429 | |
49.02.01 | УФК | Физическая культура | 50 | 248 | 4,96 | 3,944 | |
49.02.02 | АФК | Адативная физическая культура | 50 | 141 | 2,82 | 3,333 | |
Места с оплатой стоимости обучения в 2021 г. |
|||||||
09.02.01 | КСК | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 95 | 3,80 | 3,235 | |
09.02.07 | ИС | Информационные системы и программирование | 25 | 112 | 4,48 | 3,529 |