Цифры приема на 2022-2023 учебный год
|
|||
Код специальности | Шифр группы | Специальность |
Количество мест
Бюдж / Ком
|
|
|||
На базе 9 классов | |||
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
08.01.24 | МП | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 / - |
13.01.14 | ЭМЛ | Электромеханик по лифтам | 25 / - |
15.01.31 | МКП | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 / - |
19.01.04 | Пек | Пекарь | 25 / - |
23.01.06 | МД | Машинист дорожных и строительных машин | 25/- |
29.01.29 | МС | Мастер столярного и мебельного производства | - / - |
43.01.01 | ОБ | Официант, бармен |
- / - |
43.01.09 | ПК | Повар, кондитер |
25 / - |
программы подготовки специалистов среднего звена | |||
08.02.05 | СЭ | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 / 25 |
08.02.09 | ЭЛЗ | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 / - |
09.02.01 | КСК | Компьютерные системы и комплексы | - / - |
09.02.07 | ИС | Информационные системы и программирование | - / 25 |
13.02.07 | ЭС | Электроснабжение (по отраслям) | 25 / 25 |
13.02.11 | ЭЛ | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 / 25 |
15.02.06 | МХКМ | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | - / - |
15.02.13 | ТВК | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | - / - |
15.02.14 | АТ | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) |
- / 25 |
19.02.03 | ТХК | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | - / - |
23.02.04 | ЭМ | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | -/ 25 |
25.02.08 | БС | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | - / 25 |
35.02.01 | ЛХ | Лесное и лесопарковое хозяйство | - / 25 |
35.02.03 | ТД | Технология деревообработки | 25 / - |
35.02.04 | ТК | Технология комплексной переработки древесины | - / - |
35.02.12 | СП | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
- / 25 |
38.02.05 | ТВЭ | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
- / - |
39.02.02 | ОС | Организация сурдокоммуникаций |
- / - |
43.02.15 | ПКД | Поварское и кондитерское дело |
25 / 25 |
44.02.03 | ПДО | Педагогика дополнительного образования |
- / - |
49.02.01 | УФК | Физическая культура |
25 / 25 |
49.02.02 | АФК | Адаптивная физическая культура |
25 / 25 |
На базе 11 классов | |||
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
08.01.24 | МП | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 / - |
13.01.14 | ЭМЛ | Электромеханик по лифтам | 25 / - |
15.01.31 | МКП | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 / - |
19.01.04 | Пек | Пекарь | - / - |
29.01.29 | МС | Мастер столярного и мебельного производства | 25 / - |
43.01.01 | ОБ | Официант, бармен |
25 / - |
43.01.09 | ПК | Повар, кондитер |
25 / - |
программы подготовки специалистов среднего звена | |||
08.02.05 | СЭ | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 50 / - |
08.02.09 | ЭЛЗ | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 / - |
09.02.01 | КСК | Компьютерные системы и комплексы | 25 / 25 |
09.02.07 | ИС | Информационные системы и программирование | 50 / - |
13.02.07 | ЭС | Электроснабжение (по отраслям) | 25/- |
13.02.11 | ЭЛ | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 / - |
15.02.06 | МХКМ | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 25 / - |
15.02.13 | ТВК | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 25 / - |
15.02.14 | АТ | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 / - |
19.02.03 | ТХК | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 25 / - |
23.02.04 | ЭМ | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 50 / - |
25.02.08 | БС | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 / - |
35.02.01 | ЛХ | Лесное и лесопарковое хозяйство | 25 / - |
35.02.03 | ТД | Технология деревообработки | 25 / - |
35.02.04 | ТК | Технология комплексной переработки древесины | 25 / - |
35.02.12 | СП | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
25 / - |
38.02.05 | ТВЭ | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
25 / - |
39.02.02 | ОС | Организация сурдокоммуникаций |
25 / - |
43.02.15 | ПКД | Поварское и кондитерское дело |
25 / - |
44.02.03 | ПДО | Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности |
25 / - |
49.02.01 | УФК | Физическая культура |
25 / 25 |
49.02.02 | АФК | Адаптивная физическая культура |
25 / - |
программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучения лиц за счет средств областного бюджета
|
|||
Шифр группы | Программа обучения |
Количество мест
|
|
Группы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, обучавшихся по общеобразовательным адаптированным программам | |||
К 1 |
Садовник Комплектовщик товаров |
15 | |
К 2 |
Обойщик мебели Садовник |
15 | |
К 3 |
Пекарь Комплектовщик товаров |
15 | |
К 4 |
Кухонный рабочий Пекарь |
15 | |
Группы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | |||
РП 1 |
Замерщик по топографо-геодезическим и маркшейдерским работам Контролёр энергосбыта |
20 | |
РП 2 |
Слесарь - ремонтник Машинист холодильных установок |
20 | |
РП 3 |
Кулинар мучных изделий Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) |
20 | |
РП 4 |
Повар Бармен (бариста) |
20 | |
РП 5 |
Кондитер Официант (Оформитель праздничного стола) |
20 |